ÏîĿչʾ
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ˳Ӧ֢ | ¼ÁÐÍ | ×¢²á·ÖÀà | ¹æ¸ñ |
1 | …ãŵÃÀÁÖÇú˾ÂÈï§½ºÄÒ | ¾«ÉñÆÆËé | ½ºÄÒ | 4 | 50mg/20mg¡¢100mg/20mg¡¢125mg/30mg |
2 | ±½»ÇËáÃÀÂå¼Ó°ÍÁÖ | ÍâÖÜÉñ¾²¡ÀíÐÔÌÛÍ´µÄÖÎÁÆ£¨PNP£© | Ƭ¼Á | 4 | 2.5mg¡¢5mg |
3 | ÑÎËῨÀûÀຽºÄÒ | ¾«ÉñÆÆËéÖ¢¡¢Ë«ÏàÇéÐ÷ÕϰÏà¹ØµÄÔê¿ñ»òÒÖÓôÖ¢ | ½ºÄÒ | 3 | 1.5mg¡¢3mg¡¢4.5mg¡¢6mg |
4 | ²¼Èðßßßò¿Ú±ÀƬ | ¿¹ÒÖÓô£»£»£»¾«ÉñÆÆËéÖ¢ | ¿Ú±ÀƬ¼Á | 3 | 0.5mg¡¢1mg¡¢2mg |
5 | ²¼ÈðßßßòƬ | ¿¹ÒÖÓô£»£»£»¾«ÉñÆÆËéÖ¢ | Ƭ¼Á | 4 | 2mg |
6 | ÇâäåËá·üÁòÎ÷͡Ƭ | ¿¹ÒÖÓô | Ƭ¼Á | 4 | 10mg |
7 | ²ÝËᰬ˾Î÷̪ÆÕÀ¼¿Ú·þÈÜÒº | ¿¹ÒÖÓô | ¿Ú·þÈÜÒº¼Á | 3 | 5mg/5ml£¨180ml£© |
8 | °¢¸êÃÀÀ͡Ƭ | ¿¹ÒÖÓô | Ƭ¼Á | 4 | 25mg |
9 | ÆÕÈð°ÍÁÖ¿Ú·þÈÜÒº | ´ø×´ðåÕîºóÉñ¾Í´¡¢ÏËά¼¡Í´ | ¿Ú·þÈÜÒº¼Á | 3 | 20mg/ml£¨200ml£© |
10 | ÆÕÈð°ÍÁÖ½ºÄÒ | ´ø×´ðåÕîºóÉñ¾Í´¡¢ÏËά¼¡Í´ | Ƭ¼Á | 4 | 75mg¡¢150mg |
11 | ±ûÎìËáÄÆ»ºÊÍÆ¬ | ¿¹ñ²ðï | »ºÊÍÆ¬ | 4 | 500mg |
12 | À¿¼É³°·Æ¬ | ¿¹ñ²ðï | Ƭ¼Á | 4 | 50mg¡¢100mg |
13 | À¿¼É³°·¿Ú·þÈÜÒº | ¿¹ñ²ðï | ¿Ú·þÈÜÒº¼Á | 4 | 200ml£º2g |
14 | À¿¼É³°·×¢ÉäÒº | ¿¹ñ²ðï | ×¢ÉäÒº | 4 | 20ml£º0.2g |
15 | À¿¼É³°·¿ÅÁ£ | ¿¹ñ²ðï | ¿ÅÁ£¼Á | 3 | 10% |
16 | ²¼Á¢Î÷̹Ƭ | ¿¹ñ²ðï | Ƭ¼Á | 3 | 25mg¡¢50mg |
17 | ÑÎËáÃÀ½ð¸ÕƬ | ¿¹³Õ´ôÒ© | Ƭ¼Á | 4 | 10mg |
18 | °¢±´Î÷ÀûƬ | ÈéÏÙ°© | Ƭ¼Á | 4 | 50mg¡¢100mg¡¢150mg |
19 | °¢À´ÌæÄὺÄÒ | ALKÑôÐԵľֲ¿ÍíÆÚ»ò×ªÒÆÐÔ·ÇСϸ°û·Î°© | ½ºÄÒ | 4 | 150mg |
20 | Í׿¨ÌæÄáÆ¬ | ×ªÒÆÐÔÈéÏÙ°©¡¢×ªÒÆÐÔ»ò²»¿ÉÇгýÖ±³¦°© | Ƭ¼Á | 4 | 50mg¡¢150mg |
21 | άÄοËÀƬ | ÖÎÁÆ»¼ÓÐÂýÐÔÁܰÍϸ°ûÐÔ°×Ѫ²¡£¡£¡£¡£¡£¨CLL£©»òСÁܰÍϸ°ûÐÔÁܰÍÁö£¨SLL£© | Ƭ¼Á | 4 | 10mg¡¢50mg¡¢100mg |
22 | °¢ÅÁËû°·Æ¬ | ǰÏßÏÙ°© | Ƭ¼Á | 4 | 60mg |
23 | Èð¬¸êÀûƬ | ×Ó¹¬¼¡Áö£¬£¬£¬£¬×Ó¹¬ÄÚĤÒìλ֢£¬£¬£¬£¬Ç°ÏßÏÙ°© | Ƭ¼Á | 3 | 40mg |
24 | ÒÁ²¼ÌæÄὺÄÒ | ÁܰÍÁö | ½ºÄÒ¼Á | 4 | 140mg |
25 | ÒÁ²¼ÌæÄáÆ¬ | ÁܰÍÁö | Ƭ¼Á | 3 | 140mg¡¢280mg¡¢420mg |
26 | ÀÂÞÌæÄὺÄÒ | ÖÎÁÆ»¼ÓÐʵÌåÁöµÄ³ÉÈ˺Ͷùͯ»¼Õß | ½ºÄÒ | 4 | 25mg¡¢100mg |
27 | ÑÎËá¶òÂåÌæÄáÆ¬ | ·ÇСϸ°û·Î°© | Ƭ¼Á | 4 | 150mg |
28 | °ÂÀÅÁÀûƬ £¨Ï¸°û¶¾×¨Ïߣ© |
Âѳ²°©£¬£¬£¬£¬ÈéÏÙ°©£¬£¬£¬£¬¸¹Ä¤°©£¬£¬£¬£¬Ç°ÏßÏÙ°©£¬£¬£¬£¬ÒÈÏÙ°© | Ƭ¼Á | 4 | 100mg¡¢150mg |
29 | ÄáÀÅÁÀû½ºÄÒ £¨Ï¸°û¶¾×¨Ïߣ© |
ÉÏÆ¤ÐÔÂѳ²°©¡¢ÊäÂѹܰ©»òÔ·¢ÐÔ¸¹Ä¤°©»¼Õß | ½ºÄÒ | 4 | 100mg |
30 | ÒÀ´ïÀ·îÓÒݨ´¼×¢ÉäÓÃŨÈÜÒº | ¼±ÐÔȱѪÐÔÄÔ×äÖÐËùÖµÄÉñ¾Ö¢×´¡¢ÈÕ³£ÉúÑĻÄÜÁ¦ºÍ¹¦Ð§Õϰ | ×¢ÉäÒº | 4 | 5mL£º10mg/2.5mg |
31 | ±´ÅɶÈËáÆ¬ | ½µÖ¬ | Ƭ¼Á | 3 | 180mg |
32 | °¢ÆÕÎ÷ÌÚ̹Ƭ | ÄÑÖÎÐÔ¸ßѪѹ | Ƭ¼Á | 3 | 12.5mg¡¢25mg |
33 | ÒÀÕÛÂó²¼ÈðÊæ·¥ËûÍ¡¸ÆÆ¬ | Ô·¢ÐԷǼÒ×åÐÔ¸ß֬Ѫ֢ | Ƭ¼Á | 4 | 10mg/10mg |
34 | ÅàßáÆÕÀû°±ÂÈµØÆ½Æ¬ | Ô·¢ÐÔ¸ßѪѹ | Ƭ¼Á | 4 | 10mg/5mg |
35 | ÑÎËáÌØÀßòàºÆ¬ | ¸ßѪѹ | Ƭ¼Á | 4 | 2mg |
36 | °²Á¢Éú̹Ƭ | ·Î¶¯Âö¸ßѹ | Ƭ¼Á | 4 | 5mg |
37 | °ÂÃÀɳ̹õ¥Æ¬ | ¸ßѪѹ | Ƭ¼Á | 4 | 20mg |
38 | ÑÎËá·¨ÊæµØ¶û×¢ÉäÒº | ÄÔѪ¹Ü¾·Âμ°ÆäÒýÆðµÄÄÔȱѪ | ×¢ÉäÒº | 4 | 2ml£º30mg |
39 | ·ÇÄÎÀûͪƬ | Óë 2ÐÍÌÇÄò²¡Ïà¹ØµÄÂýÐÔÉö²¡ | Ƭ¼Á | 4 | 10mg |
40 | ¶àÌæÅµÀׯ¬ | Ô¤·À¡¢ÖÎÁÆÍ´·ç | Ƭ¼Á | 3£¨4£© | 1mg¡¢2mg |
41 | ×¢ÉäÓü׻ÇËáÝÁĪ˾Ëû | Ô¤·ÀѪҺÌåÍâÑ»·Ê±¹àÁ÷ѪҺÄý¹Ì | ¶³¸É·ÛÕë | 3 | 10mg¡¢50mg |
42 | ×¢ÉäÓÃÀ¼µØÂå¶û | ÐÄÂÉʧ³£ | ¶³¸É·ÛÕë | 3 | 50mg |
43 | µØ·Ç·¨ÁÖ×¢ÉäÒº | ѪҺ͸Îö (HD) ¼°ÓëÂýÐÔÉöÔಡ(CKD-aP)Ïà¹ØµÄÖжÈÖÁÖØ¶ÈðþÑ÷Ö¢ | ×¢ÉäÒº | 3£¨4£© | 65μg/1.3mL |
44 | ×¢ÉäÓÃÍз¥ÆÕ̹Á×ËáÄÆ | ÆäËûÀûÄò¼ÁÖÎÁÆÐ§¹û²»²ÇÏëµÄÐÄÁ¦Ë¥½ßÒýÆðµÄÌåÒºäóÁô | ¶³¸É·Û | 3£¨4£© | 8mg¡¢16mg |
45 | ×¢ÉäÓðÂÂí»·ËØ | ·ÎÑס¢Æ¤·ôѬȾ | ¶³¸É·ÛÕë | 4 | 100mg |
46 | Ã×ŵ»·ËؽºÄÒ | ËÄ»·ËØÀ࿹ÉúËØ | ½ºÄÒ | 4 | 50mg |
47 | ÎüÈëÓñû¿¨ÌØÂÞÈÜÒº | Ö§Æø¹ÜÏø´¡¢ÂýÐÔ | ÎüÈëÈÜÒº¼Á | 3 | 0.3ml£º30μg |
48 | °¬ÆÕÀßò³¦ÈÜÆ¬ | Ê®¶þÖ¸³¦À£Ññ¼°·´Á÷ÐÔʳ¹ÜÑ× | ³¦ÈÜÆ¬ | 4 | 5mg |
49 | ×¢ÉäÓÃÁòËᰬɳ¿µßò | ÇÖÏ®ÐÔÇúù¾ú²¡¡¢ÇÖÏ®ÐÔëù¾ú²¡ | ¶³¸É·ÛÕë | 4 | 200 mg |
50 | ÁòËᰬɳ¿µßò½ºÄÒ | ÇÖÏ®ÐÔÇúù¾ú²¡¡¢ÇÖÏ®ÐÔëù¾ú²¡ | ½ºÄÒ | 4 | 100mg |
51 | ±´Ç°ÏßËØÄÆÆ¬ £¨OEB5£© | ¸ÄÉÆÂýÐÔ¶¯Âö±ÕÈûÐÔ¼²²¡ÒýÆðµÄÀ£Ññ¡¢¼äЪÐÔõËÀä¸ÐµÈÖ¢×´ÐС¢ÌÛÍ´ºÍÀä¸ÐµÈÖ¢×´ | Ƭ¼Á/»ºÊÍÆ¬ | 4 | 20μg ¡¢40μg |
52 | ÁòÐÁËá×¢ÉäÒº | ÌÇÄò²¡ÖÜΧÉñ¾²¡±äÒýÆðµÄ¸ÐÊÜÒì³£ | ×¢ÉäÒº | 4 | 12ml£º300mg |
×¢£º×¨ÀûÆÚ²úÆ·½ö¹©¿ÆÑкÍÐÐÕþÉóÅúʹÓÃ